


Демонтажные работы в Лебяжье
- Главная
- Услуги
- Демонтажные работы
- Демонтажные работы в Лебяжье
Демонтажные работы — неотъемлемая часть любого масштабного ремонта или строительства. А учитывая темп возведения новых объектов в Лебяжье, подобные услуги высоко востребованы. Выбирайте надежного исполнителя, который может поручиться за качество.
Мы:
Работаем оперативно и аккуратно — обеспечиваем сохранность строительных конструкций и коммуникаций
Берем на себя все этапы — от получения необходимых разрешений до очистки площадки от мусора после завершения работ
Применяем ручной, полумеханизированный и механизированный методы демонтажа, в зависимости от специфики проекта
Стоимость проведения работ
Тип объекта | Стоимость |
Снос сооружений с использованием спецтехники | |
Железобетонные конструкции | 112 руб/м3 |
Демонтаж экскаватором | 48 руб/м3 |
Снос моста | 400 руб/м3 |
Цеха, гаражи, магазины, павильоны, фермы | 72 руб/м3 |
Бетонные конструкции | 144 руб/м3 |
Кирпичные дома | 160 руб/м3 |
Демонтаж фундамента | от 1200 руб/м3 |
Снос многоквартирного дома | 184 руб/м3 |
Демонтаж здания | 160 руб/м3 |
Загородные дома | 144 руб/м3 |
Снос дачи | 144 руб/м3 |
Демонтаж крыши | от 152 руб/м3 |
Демонтаж зданий промышленного значения | |
Заводы | 304 руб/м3 |
Снос цеха | 184 руб/м3 |
Котельные | 288 руб/м3 |
Склады | 144 руб/м3 |
Фабрики | 184 руб/м3 |
Снос ангара | 136 руб/м3 |
Демонтаж дымовой трубы | Договорная |
Демонтаж ручным методом | |
Разборка здания | 4800 руб/м3 |
Снос перегородок | 112 руб/м3 |
Демонтаж лестничных маршей | 32000 руб/м3 |
Демонтаж гидромолотом | 1600 руб/м3 |
Демонтаж кладки из кирпича | 112 руб/м3 |
Демонтаж бетона | 112 руб/м3 |
Снос жилых построек | |
Дачные дома | 112 руб/м3 |
Демонтаж лифтовой шахты | 152 руб/м3 |
Частные дома | 112 руб/м3 |
Загородные дома | 112 руб/м3 |
Демонтажные работы внутри здания | 112 руб/м3 |
Снос несущих стен | 112 руб/м3 |
Оставьте заявку, и наш специалист приедет на объект в Лебяжье, чтобы оценить масштаб и составить точную смету.